|
|
| اسم العلامة التجارية: | GZAIR |
| رقم الطراز: | PT02 Plus A |
| الـ MOQ: | 10 |
| السعر: | $29 - $169 |
| القدرة على التوريد: | 10000 pieces per month |
جهاز مراقبة جودة الهواء الذكي للمنازل الذكية - تحكم بالتطبيق ومتعدد المستشعرات
| الاسم | جهاز مراقبة جودة الهواء الداخلي الذكي المتعدد |
| الموديل | PT02 Plus A |
| الاستخدام المقصود | الكشف والمراقبة الرقمية في الوقت الفعلي: حبوب اللقاح، CO2، CO، المركبات العضوية المتطايرة (VOC)، PM2.5، PM1.0، درجة الحرارة والرطوبة |
| نطاق قياس CO2، الدقة | 400-5000 جزء في المليون، ±50 جزء في المليون أو ±5% |
| نطاق قياس CO، الدقة | 0-999 جزء في المليون، ±10 جزء في المليون أو ±10% |
| نطاق قياس TVOC، الدقة | 0~9.99 ملغم/م3، 0.01 ملغم/م3 |
| نطاق قياس حبوب اللقاح، الدقة | 0~500 ميكروجرام/م3، 0~100 ميكروجرام/م3، ±10 ميكروجرام/م3؛ 101~500 ميكروجرام/م3، ±10% |
| نطاق قياس PM2.5، الدقة | 0~500 ميكروجرام/م3، 0~100 ميكروجرام/م3، ±10 ميكروجرام/م3؛ 101~500 ميكروجرام/م3، ±10% |
| نطاق قياس PM1.0، الدقة | 0~500 ميكروجرام/م3، 0~100 ميكروجرام/م3، ±10 ميكروجرام/م3؛ 101~500 ميكروجرام/م3، ±10% |
| نطاق قياس درجة الحرارة، الدقة | -20~60درجة مئوية، ±2درجة مئوية |
| نطاق قياس الرطوبة، الدقة | 5% ~ 95% RH، ±5% RH |
| جهد الإدخال | تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير |
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة - 50 درجة مئوية |
| رطوبة التشغيل | 0-95% (بدون تكثف) |
| وزن الوحدة | 1040 جرام (شامل التعبئة) |
| حجم الوحدة | 180 ملم (عرض) * 119 ملم (ارتفاع) * 39 ملم (عمق) |
| المادة | ABS+LCD |
| وحدة تحكم التطبيق | تطبيق Tuya smart life |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()