|
|
| اسم العلامة التجارية: | GZAIR |
| رقم الطراز: | PT02 Plus A |
| الـ MOQ: | 10 |
| السعر: | $29 - $169 |
| القدرة على التوريد: | 10000 pieces per month |
مراقبة جودة الهواء الذكية للمنازل المتطورة في مجال التكنولوجيا تطبيقات تحكم متعددة أجهزة الاستشعار
| الاسم | مراقبة ذكية لجودة الهواء في الأماكن المغلقة |
| النموذج | PT02 بالإضافة إلى A |
| الاستخدام المقصود | الكشف والرصد الرقمي في الوقت الحقيقي: حبوب اللقاح، CO2، CO، VOC، PM2.5، PM1.0درجة الحرارة والرطوبة |
| نطاق قياس ثاني أكسيد الكربون، الدقة | 400-5000PPM، ±50ppm أو ±5٪ |
| نطاق قياس CO ، الدقة | 0-999ppm، ±10ppm أو ±10% |
| نطاق قياس TVOC ، الدقة | 09.99mg/m3، 0.01mg/m3 |
| نطاق قياس حبوب اللقاح، الدقة | 0~500μg/m3 ، 0~100μg/m3 ، ±10μg/m3 ؛ 101~500μg/m3 ، ±10% |
| نطاق قياس PM2.5، الدقة | 0~500μg/m3 ، 0~100μg/m3 ، ±10μg/m3 ؛ 101~500μg/m3 ، ±10% |
| PM1.0 نطاق القياس، الدقة | 0~500μg/m3 ، 0~100μg/m3 ، ±10μg/m3 ؛ 101~500μg/m3 ، ±10% |
| نطاق قياس درجة الحرارة، الدقة | -20~60°C، ±2°C |
| نطاق قياس الرطوبة ، الدقة | 5٪ ~ 95٪ RH، ± 5٪ RH |
| الجهد المدخل | التيار المتردد 5V/2A |
| درجة حرارة العمل | 0 - 50 درجة مئوية |
| رطوبة العمل | 0-95% (غير مكثفة) |
| الوزن الوحدي | 1040 غرام (بما في ذلك العبوة) |
| حجم الوحدة | 180mm ((W) * 119mm ((H) * 39mm ((D) |
| المواد | ABS+LCD |
| وحدة تحكم التطبيق | تطبيق " تويا " للحياة الذكية |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()