|
|
| اسم العلامة التجارية: | GZAIR |
| رقم الطراز: | 1800P |
| الـ MOQ: | 10 |
| السعر: | $29 - $169 |
| القدرة على التوريد: | 10000 قطعة شهريا |
SA1800 مقدمة المنتج
* [حماية المنزل الآمن]:مصممة خصيصا لمراقبة HCHO (الفورمالدهايد) و TVOC، مما يجعلها أداة أساسية للمنازل الجديدة وغرف الرضع.
* [إنذار ثاني أكسيد الكربون غير المتغير]:يتضمن مستشعر مكرس لأحد أكسيد الكربون مع إنذار الأمان أولاً لا يمكن إيقافه، مما يضمن حماية 24/7 ضد الغازات السامة.
* [معالجة الحرارة والرطوبة الدقيقة]:توفر أجهزة الاستشعار المدمجة قراءات دقيقة للمناخ مع تعويض قابل للتعديل لموثوقية مستوى محترف.
* [مؤشر صحة ثلاثي الألوان]:الرموز اللونية البسيطة الخضراء (الممتازة) ، الصفراء (الجيّدة) ، والحمراء (السيئة) تساعدك على فهم سلامة الطيران في لمحة سريعة.
* [طول عمر البطارية الاستعدادية]:مجهزة ببطارية قابلة لإعادة الشحن و شحن من النوع C ، مما يوفر ما يصل إلى 8 ساعات من الاستعداد في وضع حفظ الشاشة.
* [التي يمكن تركيبها على الحائط ومحمولة]:تصميم مضغوط مع فتحات تهوية محسّنة لتدفق الهواء، مناسبة لاستخدام سطح المكتب أو وضع استراتيجي حول المنزل.
| ثاني أكسيد الكربون | نطاق القياس | (0-5000) ppm |
| دقة العرض | 1ppm ((0-1000) ؛ 5ppm ((1000-2000) ؛ 10ppm ((> 2000) | |
| الدقة | (0~3000) ppm:±(50 ppm + 5% من القراءة) ؛(>3000) ppm:± 7% من القراءة | |
| التكرار | 20ppm عند 400ppm | |
| تعويض مؤقت | ± 0.1% من القراءة في درجة حرارة 25 درجة مئوية ± 2 ppm في درجة حرارة 25 درجة مئوية | |
| وقت الاستجابة | < 2 دقيقة لـ 63٪ من تغيير الخطوة أو < 4.6 دقيقة لـ 90% من تغيير الخطوة | |
| وقت التسخين | <30 ثانية | |
| الحرارة | درجة حرارة العمل | 32°F~122F ((0°C~50°C) |
| الدقة | ±2°F/±1°C | |
| وقت الاستجابة | < 20 دقيقة (63٪) | |
| الرطوبة | نطاق القياس | 5~95% |
| الدقة | ± 5% | |
| PM1 | نطاق القياس | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5 | نطاق القياس | 0~1000μg/m3 |
| PM10 ((حبوب اللقاح) | نطاق القياس | 0~1000μg/m3 |
| TVOC | نطاق القياس | 0.00~5mg/m3 |
| HCHO | نطاق القياس | 0.00~5mg/m3 |
| س | نطاق القياس | 0~1000ppm |
| درجة حرارة العمل/التخزين | 32°F~122°F ((0°C~50°C) | |
| رطوبة العمل/التخزين | 0-95% ((بدون تكثيف) | |
| الجهد العامل | DC ((5 ± 0.25) V | |
| حجم العرض | 3شاشة ملونة بـ5 بوصات ((48ملم*73ملم) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()