|
|
| اسم العلامة التجارية: | GZAIR |
| رقم الطراز: | 1800P |
| الـ MOQ: | 10 |
| السعر: | $29 - $169 |
| القدرة على التوريد: | 10000 قطعة شهريا |
الوطن الذكي ودمج التطبيقات
* [اندماج تطبيق الحياة الذكية]:اتصل بسلاسة عبر الواي فاي لمراقبة نوعية الهواء الداخلي على مدار الساعة من أي مكان باستخدام جهاز iOS أو Android.
* [تتبع الحشرات المتخصصة و PM10]:مثالي للمصابين بالحساسية، خاصة مراقبة مستويات PM10 / حبوب اللقاح لمساعدتك على الحفاظ على بيئة تنفس صحية.
* [تفاعلي 3.5" شاشة لمس]:وبالإضافة إلى الأرقام البسيطة، استمتع بتجربة أساسية مثل الهواتف الذكية مع شاشة تعمل باللمس و نظام القوائم البديهي.
* [التزامن التلقائي الوقت والتاريخ]:بمجرد توصيله بالتطبيق، يقوم الجهاز بتحديث الساعة والتقويم تلقائيًا، مما يضمن إصدار دقيق للوقت.
* [الوضع الإيكولوجي القابل للتخصيص]:يحتوي على شاشة حفظ ذكية ونمط ECO لتوفير الطاقة مع الحفاظ على بيانات الهواء الأساسية مرئية.
* [مخططات الاتجاهات التاريخية]:عرض الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي والبيانات التاريخية مباشرة على الشاشة لتحديد أنماط جودة الهواء في جميع أنحاء العالماليوم.
| ثاني أكسيد الكربون | نطاق القياس | (0-5000) ppm |
| دقة العرض | 1ppm ((0-1000) ؛ 5ppm ((1000-2000) ؛ 10ppm ((> 2000) | |
| الدقة | (0~3000) ppm:±(50 ppm + 5% من القراءة) ؛(>3000) ppm:± 7% من القراءة | |
| التكرار | 20ppm عند 400ppm | |
| تعويض مؤقت | ± 0.1% من القراءة في درجة حرارة 25 درجة مئوية ± 2 ppm في درجة حرارة 25 درجة مئوية | |
| وقت الاستجابة | < 2 دقيقة لـ 63٪ من تغيير الخطوة أو < 4.6 دقيقة لـ 90% من تغيير الخطوة | |
| وقت التسخين | <30 ثانية | |
| الحرارة | درجة حرارة العمل | 32°F~122F ((0°C~50°C) |
| الدقة | ±2°F/±1°C | |
| وقت الاستجابة | < 20 دقيقة (63٪) | |
| الرطوبة | نطاق القياس | 5~95% |
| الدقة | ± 5% | |
| PM1 | نطاق القياس | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5 | نطاق القياس | 0~1000μg/m3 |
| PM10 ((حبوب اللقاح) | نطاق القياس | 0~1000μg/m3 |
| TVOC | نطاق القياس | 0.00~5mg/m3 |
| HCHO | نطاق القياس | 0.00~5mg/m3 |
| س | نطاق القياس | 0~1000ppm |
| درجة حرارة العمل/التخزين | 32°F~122°F ((0°C~50°C) | |
| رطوبة العمل/التخزين | 0-95% ((بدون تكثيف) | |
| الجهد العامل | DC ((5 ± 0.25) V | |
| حجم العرض | 3شاشة ملونة بـ5 بوصات ((48ملم*73ملم) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()